Главные характеристики |
---|
Оболочка | Android, MIUI |
Производитель | Redmi |
Тип | Смартфон |
Вес (g) | 190 |
Покрытие | Gorilla Glass 5 |
Размеры | 158.3 х 75.3 х 8.35 мм |
Основные характеристики |
---|
Влагозащита | Защита от брызг |
Память и процессор |
---|
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio G85
|
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. частота процессора | 2.0 ГГц |
Видеопроцессор | Qualcomm |
Поддержка карт памяти | Да, до 256 ГБ |
Мультимедийные возможности |
---|
Основная камера | Квадрокамера |
Особенности основной камеры | 48 Мп (SONY 0.8 μm, f/1.79) + 8 Мп (1.12 μm, f/2.2) + 2 Мп (1.75 μm, f/2.4) + 2 Мп (1.75 μm, f/2.4) |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Особенности фронтальной камеры | 1.12 μm, F/2.0 |
Диафрагма | F/1.79 |
Макс. разрешение видео | 4К@30 fps |
Подключение |
---|
Выход аудио/наушники | 3.5 мм |
Экран |
---|
Диагональ (дюйм) | 6.3 |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Связь |
---|
Версия Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Наличие NFC | Нет |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Cистема A-GPS | Есть |
4G LTE | Есть |
Общие характеристики |
---|
Контрастность | 1500:1 |
Тип SIM-карты | nanoSIM + nanoSIM/microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Мультимедиа |
---|
Поддерживаемые форматы | MP4, M4V, MKV, XVID, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR, FLAC |
Аккумулятор и Питание |
---|
Объём аккумулятора (mAh) | 4000 |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Дополнительно |
---|
Результаты теста AnTuTu | 179892 |
Особенности | Поддержка быстрой зарядки 18W; Усилитель аудио: Smart PA |
Дата анонсирования | 29.08.2019 |
Датчики |
---|
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, сканер отпечатков, компас, ИК-порт |